Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr | bis 40 m² | über 40 bis 60 m² | über 60 bis 90 m² | über 90 m² | Wohnungen insgesamt |
1999 | 9 126 | 23 014 | 31 517 | 8 957 | 72 614 |
2000 | 8 865 | 23 304 | 31 740 | 9 182 | 73 091 |
2001 | 9 085 | 23 609 | 32 309 | 9 094 | 74 097 |
2002 | 8 994 | 23 625 | 32 558 | 9 524 | 74 701 |
2003 | 9 131 | 24 489 | 33 596 | 10 672 | 77 888 |
2004 | 9 090 | 24 432 | 33 733 | 11 235 | 78 490 |
2005 | 8 993 | 24 419 | 34 157 | 11 381 | 78 950 |
2006 | 9 079 | 24 711 | 34 656 | 12 425 | 80 871 |
2007 | 8 975 | 24 746 | 34 943 | 12 807 | 81 471 |
2008 | 8 888 | 24 815 | 35 041 | 13 099 | 81 843 |
2009 | 8 880 | 24 844 | 35 158 | 13 414 | 82 296 |
2010 | 8 948 | 25 683 | 35 534 | 14 058 | 84 223 |
2011 | 8 953 | 25 914 | 35 594 | 14 320 | 84 781 |
2012 | 9 121 | 25 975 | 35 808 | 14 577 | 85 481 |
2013 | 9 112 | 26 151 | 36 006 | 14 819 | 86 088 |
2014 | 9 095 | 26 231 | 36 194 | 15 127 | 86 647 |
2015 | 9 168 | 26 538 | 36 246 | 15 345 | 87 297 |
2016 | 9 081 | 26 703 | 36 673 | 15 796 | 88 253 |
2017 | 9 125 | 26 842 | 36 976 | 16 271 | 89 214 |
2018 | 9 133 | 26 991 | 37 273 | 16 714 | 90 111 |
2019 | 9 174 | 27 297 | 37 645 | 17 000 | 91 116 |
2020 | 9 230 | 27 378 | 37 804 | 17 193 | 91 605 |
2021 | 9 933 | 28 340 | 38 281 | 17 555 | 94 109 |
2022 | 10 135 | 28 751 | 38 939 | 17 930 | 95 755 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam