Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 2002 - 2023
Amtliche Ergebnisse | durchschnittliche Aufenthaltsdauer | durchschnittliche Aufenthaltsdauer nicht deutscher Gäste |
Jahr | Tage | Tage |
2002 | 2,2 | 2,6 |
2003 | 2,4 | 2,7 |
2004 | 2,3 | 2,5 |
2005 | 2,3 | 2,4 |
2006 | 2,3 | 2,5 |
2007 | 2,3 | 2,3 |
2008 | 2,3 | 2,2 |
2009 | 2,4 | 2,4 |
2010 | 2,3 | 2,4 |
2011 | 2,3 | 2,3 |
2012 | 2,4 | 2,3 |
2013 | 2,4 | 2,3 |
2014 | 2,4 | 2,4 |
2015 | 2,3 | 2,2 |
2016 | 2,4 | 2,5 |
2017 | 2,3 | 2,3 |
2018 | 2,3 | 2,4 |
2019 | 2,4 | 2,5 |
2020 | 2,7 | 2,7 |
2021 | 2,9 | 3,4 |
2022 | 2,5 | 2,7 |
2023 | 2,5 | 2,7 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam