Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.1996 - 31.12.2022
Jahr | Bedarfs- gemein- schaften |
Hilfeemp- fänger |
Kinder u Jugendl (0 bis unter 18 Jahre) |
Erwerbs- fähige (18 bis unter 65 Jahre) |
Rentner (65 J und älter) |
Hilfeemp- fänger je 100 Einwohner |
Hilfeemp- fänger je Bedarfs- gemein- schaft |
Durch- schnitts- alter der Hilfeemp- fänger in Jahren |
durch- schnittl Dauer des Hilfebe- zuges in Jahren |
1996 | 698 | 982 | 353 | 554 | 75 | 0,74 | 1,41 | 30,17 | 1,18 |
1997 | 773 | 1 165 | 256 | 798 | 111 | 0,89 | 1,51 | 36,22 | 1,64 |
1998 | 791 | 1 208 | 273 | 812 | 123 | 0,94 | 1,53 | 36,03 | 2,05 |
1999 | 906 | 1 329 | 302 | 843 | 184 | 1,04 | 1,47 | 37,52 | 3,21 |
2000 | 909 | 1 364 | 298 | 879 | 187 | 1,06 | 1,50 | 37,95 | 2,65 |
2001 | 1 034 | 1 572 | 362 | 975 | 235 | 1,22 | 1,52 | 38,31 | 3,18 |
2002 | 1 218 | 1 798 | 365 | 1 141 | 292 | 1,38 | 1,48 | 39,66 | 3,30 |
2003 | 1 296 | 1 932 | 485 | 1 299 | 148 | 1,34 | 1,49 | 34,67 | 3,25 |
2004 | 1 173 | 1 720 | 462 | 1 107 | 151 | 1,19 | 1,47 | 35,33 | 3,93 |
2005 | 717 | 787 | 164 | 489 | 134 | 0,54 | 1,10 | 37,96 | 0,89 |
2006 | 721 | 778 | 143 | 498 | 137 | 0,53 | 1,08 | 39,11 | 1,51 |
2007 | 1 398 | 1 527 | 225 | 787 | 515 | 1,02 | 1,09 | 47,65 | 4,54 |
2008 | 1 192 | 1 300 | 57 | 742 | 501 | 0,86 | 1,09 | 53,4 | 5,57 |
2009 | 1 182 | 1 279 | 37 | 737 | 505 | 0,84 | 1,08 | 54,78 | 5,88 |
2010 | 1 301 | 1 406 | 76 | 804 | 526 | 0,91 | 1,08 | 53,13 | 6,33 |
2011 | 1 350 | 1 487 | 127 | 819 | 541 | 0,94 | 1,10 | 52,18 | 6,49 |
2012 | 1 332 | 1 476 | 93 | 843 | 540 | 0,93 | 1,11 | 53,31 | 7,18 |
2013 | 1 332 | 1 439 | 65 | 837 | 537 | 0,89 | 1,08 | 54,62 | 7,69 |
2014 | 1 480 | 1 617 | 182 | 877 | 558 | 0,99 | 1,09 | 51,88 | 7,63 |
2015 | 1 434 | 1 554 | 138 | 873 | 543 | 0,93 | 1,08 | 52,80 | 8,04 |
2016 | 2 197 | 2 426 | 635 | 1 195 | 596 | 1,4 | 1,1 | 42,1 | 6,7 |
2017 | 1 729 | 2 164 | 367 | 1 259 | 538 | 1,2 | 1,3 | 44,1 | 7,1 |
2018 | 1 820 | 2 342 | 404 | 1 331 | 607 | 1,3 | 1,3 | 44,7 | 7,1 |
2019 | 1 613 | 2 129 | 391 | 1 219 | 519 | 1,2 | 1,3 | 44,4 | 7,6 |
2020 | 1 258 | 1 858 | 530 | 732 | 596 | 1,0 | 1,5 | 43,7 | 5,4 |
2021 | 1 115 | 1 676 | 432 | 671 | 573 | 0,9 | 1,5 | 45,5 | 6,4 |
2022 | 1 255 | 1 801 | 409 | 685 | 707 | 1,0 | 1,4 | 48,6 | 6,7 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam