Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 31.12.2002-31.12.2023
Amtliche Ergebnisse | Ankünfte seit Jahresbeginn | Ankünfte nicht deutscher Gäste seit Jahresbeginn |
Jahr | ||
2002 | 247 368 | 19 937 |
2003 | 278 513 | 23 006 |
2004 | 293 067 | 23 644 |
2005 | 316 680 | 27 530 |
2006 | 345 838 | 36 758 |
2007 | 366 682 | 36 776 |
2008 | 358 912 | 36 673 |
2009 | 351 154 | 37 246 |
2010 | 381 073 | 37 426 |
2011 | 391 727 | 37 436 |
2012 | 437 956 | 44 135 |
2013 | 423 840 | 46 915 |
2014 | 437 370 | 47 251 |
2015 | 475 419 | 55 840 |
2016 | 480 090 | 50 359 |
2017 | 508 583 | 52 049 |
2018 | 550 173 | 54 871 |
2019 | 564 259 | 54 752 |
2020 | 329 125 | 17 444 |
2021 | 293 118 | 17 374 |
2022 | 476 527 | 42 426 |
2023 | 541 754 | 47 196 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam