Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr | vor 1949 | 1949 bis 1970 | 1971 bis 1990 | ab 1991 | Gebäude Insgesamt |
1999 | 7 743 | 1 188 | 2 600 | 1 748 | 13 279 |
2000 | 7 754 | 1 202 | 2 613 | 1 942 | 13 511 |
2001 | 7 748 | 1 187 | 2 618 | 2 173 | 13 726 |
2002 | 7 737 | 1 190 | 2 620 | 2 380 | 13 927 |
2003 | 8 487 | 1 461 | 3 057 | 2 698 | 15 703 |
2004 | 8 462 | 1 452 | 3 046 | 3 292 | 16 252 |
2005 | 8 458 | 1 458 | 3 055 | 3 556 | 16 527 |
2006 | 8 459 | 1 466 | 3 056 | 4 577 | 17 558 |
2007 | 8 514 | 1 468 | 3 078 | 4 839 | 17 899 |
2008 | 8 512 | 1 469 | 3 080 | 5 061 | 18 122 |
2009 | 8 463 | 1 464 | 3 074 | 5 329 | 18 330 |
2010 | 8 464 | 1 466 | 3 077 | 5 889 | 18 896 |
2011 | 8 459 | 1 483 | 3 100 | 6 044 | 19 086 |
2012 | 8 422 | 1 483 | 3 100 | 6 221 | 19 226 |
2013 | 8 441 | 1 482 | 3 097 | 6 402 | 19 422 |
2014 | 8 430 | 1 483 | 3 095 | 6 565 | 19 573 |
2015 | 8 433 | 1 483 | 3 095 | 6 763 | 19 775 |
2016 | 8 428 | 1 482 | 3 091 | 7 094 | 20 095 |
2017 | 8 428 | 1 477 | 3 089 | 7 442 | 20 436 |
2018 | 8 421 | 1 476 | 3 087 | 7 753 | 20 737 |
2019 | 8 451 | 1 476 | 3 086 | 7 976 | 20 989 |
2020 | 8 439 | 1 474 | 3 049 | 8 173 | 21 135 |
2021 | 8 447 | 1 475 | 3 045 | 8 446 | 21 413 |
2022 | 8 445 | 1 474 | 3 043 | 8 606 | 21 568 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam