Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1990 - 2019
Wahl | Landtagswahl 14.10.1990 | Landtagswahl 11.09.1994 | Landtagswahl 05.09.1999 | |||
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 29.330 | 39 | 32.325 | 47 | 23.268 | 38 |
CDU | 13.697 | 18,2 | 7.731 | 11,2 | 12.526 | 20,5 |
DIE LINKE | 17.742 | 23,6 | 22.637 | 32,9 | 19.398 | 31,7 |
GRÜNE/B 90 | 7.564 | 10 | 2.704 | 3,9 | 2.579 | 4,2 |
FDP | 3.512 | 4,7 | 1.431 | 2,1 | 907 | 1,5 |
BFB - Die Offensive | - | - | - | - | 225 | 0,4 |
DVU | - | - | - | - | 1.783 | 2,9 |
GRAUE | - | - | 242 | 0,3 | - | - |
REP | 632 | 0,8 | 450 | 0,6 | - | - |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
NPD | 71 | 0,1 | - | - | 356 | 0,6 |
ÖDP | - | - | 88 | 0,1 | - | - |
BFWG | - | - | - | - | 171 | 0,3 |
FAMILIE | - | - | - | - | - | - |
Bürgerbündnis | - | - | 834 | 1,2 | - | - |
DSU | 360 | 0,5 | 27 | 0 | - | - |
50 Plus | - | - | - | - | - | - |
CHR.L. | 85 | 0,1 | - | - | - | - |
DBU | 197 | 0,3 | - | - | - | - |
UWVB | - | - | 180 | 0,3 | - | - |
Grüne | 1.963 | 2,6 | - | - | - | - |
AfW | - | - | - | - | - | - |
AUB - Brandenburg | - | - | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - | - | - |
ja | - | - | - | - | - | - |
Offensive D | - | - | - | - | - | - |
BRB | - | - | - | - | - | - |
Domowina | 27 | 0,1 | - | - | - | - |
DFP | 56 | 0,1 | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - |
RRP | - | - | - | - | - | - |
Die-Volksinitiative | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
AfD | - | - | - | - | - | - |
BVB / FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
V-Partei³ | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 2 von 3
Wahl | Landtagswahl 19.09.2004 | Landtagswahl 27.09.2009 | Landtagswahl 14.09.2014 | |||
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 25.592 | 35,1 | 30.754 | 34,8 | 20.573 | 28,6 |
CDU | 10.427 | 14,3 | 12.267 | 13,9 | 12.707 | 17,7 |
DIE LINKE | 22.074 | 30,3 | 25.394 | 28,7 | 17.009 | 23,7 |
GRÜNE/B 90 | 5.596 | 7,7 | 9.858 | 11,2 | 9.755 | 13,6 |
FDP | 1.873 | 2,6 | 6.010 | 6,8 | 1.149 | 1,6 |
BFB - Die Offensive | - | - | - | - | - | - |
DVU | 2.256 | 3,1 | 706 | 0,8 | - | - |
GRAUE | 694 | 1 | - | - | - | - |
REP | - | - | 138 | 0,2 | 97 | 0,1 |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
NPD | - | - | 939 | 1,1 | 571 | 0,8 |
ÖDP | - | - | - | - | - | - |
BFWG | - | - | - | - | - | - |
FAMILIE | 2.867 | 3,9 | - | - | - | - |
Bürgerbündnis | - | - | - | - | - | - |
DSU | - | - | - | - | - | - |
50 Plus | 426 | 0,6 | 352 | 0,4 | - | - |
CHR.L. | - | - | - | - | - | - |
DBU | - | - | - | - | - | - |
UWVB | - | - | - | - | - | - |
Grüne | - | - | - | - | - | - |
AfW | 167 | 0,2 | - | - | - | - |
AUB - Brandenburg | 319 | 0,4 | - | - | - | - |
DKP | 214 | 0,3 | 279 | 0,3 | 324 | 0,5 |
ja | 146 | 0,2 | - | - | - | - |
Offensive D | 57 | 0,1 | - | - | - | - |
BRB | 136 | 0,2 | - | - | - | - |
Domowina | - | - | - | - | - | - |
DFP | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | 1.984 | 2,8 |
RRP | - | - | 512 | 0,6 | - | - |
Die-Volksinitiative | - | - | 156 | 0,2 | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | 1.010 | 1,1 | - | - |
AfD | - | - | - | - | 6.751 | 9,4 |
BVB / FREIE WÄHLER | - | - | - | - | 910 | 1,3 |
V-Partei³ | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 3 von 3
Wahl | Landtagswahl 01.09.2019 | |
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 24.639 | 26 |
CDU | 11.356 | 12 |
DIE LINKE | 13.545 | 14,3 |
GRÜNE/B 90 | 21.019 | 22,2 |
FDP | 4.335 | 4,6 |
BFB - Die Offensive | - | - |
DVU | - | - |
GRAUE | - | - |
REP | - | - |
Die Tierschutzpartei | 2.390 | 2,5 |
NPD | - | - |
ÖDP | 966 | 1 |
BFWG | - | - |
FAMILIE | - | - |
Bürgerbündnis | - | - |
DSU | - | - |
50 Plus | - | - |
CHR.L. | - | - |
DBU | - | - |
UWVB | - | - |
Grüne | - | - |
AfW | - | - |
AUB - Brandenburg | - | - |
DKP | - | - |
ja | - | - |
Offensive D | - | - |
BRB | - | - |
Domowina | - | - |
DFP | - | - |
PIRATEN | 825 | 0,9 |
RRP | - | - |
Die-Volksinitiative | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - |
AfD | 12.902 | 13,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 2.191 | 2,3 |
V-Partei³ | 417 | 0,4 |