Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1990 - 2019
Wahl | Kommunalwahl 06.05.1990 |
Kommunalwahl 05.12.1993 |
Kommunalwahl 27.09.1998 |
Kommunalwahl 26.10.2003 |
Kommunalwahl 28.09.2008 |
Kommunalwahl 25.05.2014 |
Kommunalwahl 26.05.2019 |
Partei | |||||||
SPD | 37 | 16 | 20 | 11 | 15 | 13 | 11 |
CDU | 19 | 5 | 6 | 10 | 7 | - | 7 |
DIE LINKE | 30 | 19 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 |
GRÜNE/B 90 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 |
FDP | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
DVU | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
FAMILIE | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
aNDERE | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Bürgerbündnis | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
BVB'90 e. V. | - | 1 | - | - | - | - | - |
KrPD/RZ | - | 0 | - | - | - | - | - |
Behindertenverband | 1 | - | - | - | - | - | - |
DBD | 1 | - | - | - | - | - | - |
DFD | 1 | - | - | - | - | - | - |
DAV | 1 | - | - | - | - | - | - |
DSU | 2 | - | - | - | - | - | - |
KPD | 0 | - | - | - | - | - | - |
KB | 0 | - | - | - | - | - | - |
NFua | 19 | - | - | - | - | - | - |
UFV | 1 | - | - | - | - | - | - |
BV | 0 | - | - | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
KWG | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Aktionsbündnis N/W | - | - | - | - | 1 | - | - |
BVB/50Plus | - | - | - | - | 0 | - | - |
AfD | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
CDU/ANW | - | - | - | - | - | 9 | - |
BVB/FREIE WÄHLER/FAMILIE | - | - | - | - | - | 1 | - |
EW Koop | - | - | - | - | - | 0 | - |
Potsdamer Demokraten | - | - | - | - | - | 1 | - |
UWG | - | - | - | - | - | 0 | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | 1 |
BVB / FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - | 1 |
EW Charnow | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gesamt | 115 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam