Bildung: Schüler nach Trägerschaften und Schulformen seit 2018

Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 30.09.2018 - 30.09.2023
Jahr201820192020202120222023
Träger der EinrichtungSchulform
kommunalGrundschule7 5707 6977 7847 8358 1258 263
Oberschule1 3071 2371 2411 1711 1421 139
Gesamtschule4 1374 4914 8275 0475 3125 424
Gymnasium3 7003 8253 9144 0124 1564 311
Förderschule477482472464490491
Zweiter Bildungsweg431427414407412416
Summe17 62218 15918 65218 93619 63720 044
freiGrundschule2 2052 1592 1722 1632 2192 212
Gesamtschule1 1651 1901 2491 2601 2841 286
Gymnasium1 6551 6001 5991 5911 6061 571
Förderschule306305314317326333
Summe5 3315 2545 3345 3315 4355 402
GesamtGrundschule9 7759 8569 9569 99810 34410 475
Oberschule1 3071 2371 2411 1711 1421 139
Gesamtschule5 3025 6816 0766 3076 5966 710
Gymnasium5 3555 4255 5135 6035 7625 882
Förderschule783787786781816824
Zweiter Bildungsweg431427414407412416
Gesamt22 95323 41323 98624 26725 07225 446