Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 31.12.2005 - 31.12.2022
Jahr des Bau- überhangs |
Bau- überhang Errichtung eines neuen Gebäudes |
Bauüberhang Baumaßnahme am bestehenden Gebäude |
Bau- überhang insgesamt |
Bauüberhang Zugang an Wohnung durch Errichtung eines neuen Gebäudes |
Bauüberhang Zugang an Wohnungen durch Baumaßnahme am bestehenden Gebäude |
Bauüberhang Zugang an Wohnungen insgesamt |
2005 | 529 | 290 | 819 | 698 | 382 | 1 080 |
2006 | 581 | 319 | 900 | 782 | 340 | 1 122 |
2007 | 556 | 309 | 865 | 1 029 | 403 | 1 432 |
2008 | 682 | 297 | 979 | 1 370 | 607 | 1 977 |
2009 | 518 | 335 | 853 | 1 867 | 658 | 2 525 |
2010 | 576 | 342 | 918 | 1 703 | 483 | 2 186 |
2011 | 651 | 394 | 1 045 | 2 052 | 457 | 2 509 |
2012 | 688 | 415 | 1 103 | 2 363 | 511 | 2 874 |
2013 | 649 | 436 | 1 085 | 2 207 | 428 | 2 635 |
2014 | 879 | 445 | 1 324 | 3 400 | 582 | 3 982 |
2015 | 893 | 481 | 1 374 | 4 027 | 720 | 4 747 |
2016 | 856 | 567 | 1 423 | 4 273 | 680 | 4 953 |
2017 | 791 | 557 | 1 348 | 5 222 | 624 | 5 846 |
2018 | 702 | 511 | 1 213 | 3 897 | 557 | 4 454 |
2019 | 630 | 409 | 1 039 | 3 605 | 433 | 4 038 |
2020 | 636 | 381 | 1 017 | 3 842 | 380 | 4 222 |
2021 | 641 | 371 | 1 012 | 3 025 | 183 | 3 208 |
2022 | 639 | 367 | 1 006 | 3 232 | 173 | 3 405 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam