Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 05.12.1993 und 19.12.1993
Wahl | Oberbürgermeisterwahl 05.12.1993 | Stichwahl 19.12.1993 | |||
Kandidat,Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | |
Dr. Horst Gramlich | . | ||||
- SPD | 19347 | 29,5 | 36311 | 54,9 | |
Rolf Kutzmutz | . | ||||
- PDS | 29739 | 45,3 | 29782 | 54,1 | |
Dr. Alfred Jaeger | . | ||||
- CDU | 7508 | 11,4 | - | - | |
Saskia Hüneke | . | ||||
- GRÜNE/B90 | 2700 | 4,1 | - | - | |
Dr. Hans-Jörg-Pöttrich | . | ||||
- FDP | 2064 | 3,2 | - | - | |
Ute Platzeck | . | ||||
- Forum/BüBü | 3701 | 5,6 | - | - | |
Kathrin Fahrenz | . | ||||
- KrPD/RZ | 562 | 0,9 | - | - |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam