Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.1992 - 31.12.2023
Jahr | Nichtdeutsche¹ | Anteil Nichtdeutscher in % |
1992 | 1 807 | 1,30 |
1993 | 2 555 | 1,83 |
1994 | 3 718 | 2,71 |
1995 | 3 905 | 2,88 |
1996 | 4 273 | 3,20 |
1997 | 4 429 | 3,38 |
1998 | 3 800 | 2,97 |
1999 | 4 153 | 3,25 |
2000 | 4 583 | 3,57 |
2001 | 5 070 | 3,92 |
2002 | 5 460 | 4,18 |
2003 | 6 500 | 4,52 |
2004 | 6 340 | 4,39 |
2005 | 6 734 | 4,60 |
2006 | 6 774 | 4,59 |
2007 | 6 818 | 4,55 |
2008 | 6 814 | 4,49 |
2009 | 6 567 | 4,29 |
2010 | 6 644 | 4,28 |
2011 | 6 969 | 4,43 |
2012 | 7 275 | 4,57 |
2013 | 7 778 | 4,83 |
2014 | 8 617 | 5,26 |
2015 | 10 837 | 6,47 |
2016 | 12 888 | 7,51 |
2017 | 14 504 | 8,25 |
2018 | 15 432 | 8,65 |
2019 | 16 369 | 9,07 |
2020 | 17 452 | 9,58 |
2021 | 18 730 | 10,21 |
2022 | 22 494 | 12,08 |
2023 | 24 311 | 12,98 |
¹ | Nichtdeutsche: Einwohner mit Hauptwohnsitz und 1. Staatsangehörigkeit nichtdeutsch |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam