Bevölkerung: Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung seit 1992

Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.1992 - 31.12.2022
Jahr Einwohner mit Hauptwohnung Einwohner mit Nebenwohnung gesamt
1992 139 112 9 477 148 589
1993 139 954 9 897 149 851
1994 137 322 10 425 147 747
1995 135 600 10 076 145 676
1996 133 541 9 583 143 124
1997 130 958 8 226 139 184
1998 128 138 7 640 135 778
1999 127 653 6 803 134 456
2000 128 315 6 544 134 859
2001 129 307 6 552 135 859
2002 130 477 6 768 137 245
2003 143 811 7 877 151 688
2004 144 544 7 591 152 135
2005 146 430 7 254 153 684
2006 147 716 6 867 154 583
2007 149 687 6 634 156 321
2008 151 725 6 505 158 230
2009 153 117 6 334 159 451
2010 155 354 6 296 161 650
2011 157 361 6 233 163 594
2012 159 067 6 031 165 098
2013 161 097 6 054 167 151
2014 163 668 6 007 169 675
2015 167 505 5 902 173 407
2016 171 597 5 824 177 421
2017 175 702 5 696 181 398
2018 178 347 5 662 184 009
2019 180 503 5 738 186 241
2020 182 219 5 758 187 977
2021 183 401 5 701 189 102
2022 186 262 5 620 191 882

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam