Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg , Zeitbezug: 2005 - 2022
Jahr der Baugenehmigung |
Baugeneh- migungen Errichtung eines neuen Gebäudes |
Baugeneh- migungen Baumaß- nahme am bestehenden Gebäude |
Baugeneh- migungen insgesamt |
genehmigter Zugang an Wohnung durch Errichtung eines neuen Gebäudes |
genehmigter Zugang an Wohnungen durch Baumaßnahme am bestehenden Gebäude |
genehmigter Zugang an Wohnungen insgesamt |
2005 | 300 | 184 | 484 | 355 | 337 | 692 |
2006 | 373 | 155 | 528 | 462 | 50 | 512 |
2007 | 315 | 152 | 467 | 687 | 277 | 964 |
2008 | 476 | 142 | 618 | 873 | 337 | 1 210 |
2009 | 270 | 117 | 387 | 1 296 | 150 | 1 446 |
2010 | 299 | 107 | 406 | 799 | 160 | 959 |
2011 | 385 | 124 | 509 | 937 | 32 | 969 |
2012 | 300 | 100 | 400 | 951 | 65 | 1 016 |
2013 | 301 | 120 | 421 | 731 | 68 | 799 |
2014 | 591 | 109 | 700 | 2 554 | 181 | 2 735 |
2015 | 477 | 118 | 595 | 1 851 | 201 | 2 052 |
2016 | 430 | 155 | 585 | 1 868 | 29 | 1 897 |
2017 | 369 | 145 | 514 | 2 423 | 81 | 2 504 |
2018 | 243 | 108 | 351 | 710 | 156 | 866 |
2019 | 273 | 58 | 358 | 1 216 | 46 | 1 262 |
2020 | 259 | 72 | 331 | 1 100 | -7 | 1 093 |
2021 | 187 | 78 | 265 | 600 | 33 | 633 |
2022 | 151 | 53 | 204 | 809 | 37 | 846 |
Unter Errichtung neuer Gebäude werden Neubau oder Aufbau zerstörter oder abgerissener Gebäude verstanden. Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude sind bauliche Veränderungen durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen. Negative Werte können sich ergeben, wenn durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden mehr Wohnungen beseitigt werden als neugebaut werden.
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam