Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1990 - 2021
Wahl | Bundestagswahl 02.12.1990 | Bundestagswahl 16.10.1994 | Bundestagswahl 27.09.1998 | |||
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 26.575 | 33,3 | 35.181 | 43,2 | 35.058 | 43,2 |
CDU | 18.804 | 23,6 | 14.123 | 17,3 | 11.340 | 14 |
DIE LINKE | 16.120 | 20,2 | 25.559 | 31,4 | 22.808 | 28,1 |
GRÜNE/B 90 | 8.406 | 10,5 | 3.401 | 4,2 | 5.344 | 6,6 |
FDP | 7.528 | 9,4 | 1.703 | 2,1 | 1.668 | 2,1 |
BFB - Die Offensive | - | - | - | - | 229 | 0,3 |
DVU | - | - | - | - | 1.308 | 1,6 |
GRAUE | 842 | 1,1 | 329 | 0,4 | 293 | 0,4 |
REP | 958 | 1,2 | 608 | 0,7 | 929 | 1,1 |
Pro DM | - | - | - | - | 895 | 1,1 |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | 639 | 0,8 |
NPD | 140 | 0,2 | - | - | 453 | 0,6 |
ÖDP | 137 | 0,2 | 85 | 0,1 | - | - |
NATURGESETZ | - | - | 313 | 0,4 | - | - |
BüSo | - | - | - | - | - | - |
SCHILL | - | - | - | - | - | - |
DSU | 168 | 0,6 | - | - | - | - |
50 Plus | - | - | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - |
FWD | - | - | - | - | - | - |
AfD | - | - | - | - | - | - |
pro Deutschland | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - |
BGE | - | - | - | - | - | - |
DM | - | - | - | - | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | - |
Volt | - | - | - | - | - | - |
dieBasis | - | - | - | - | - | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 2 von 3
Wahl | Bundestagswahl 22.09.2002 | Bundestagswahl 18.09.2005 | Bundestagswahl 27.09.2009 | |||
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 37.078 | 46,1 | 35.518 | 38,3 | 22.846 | 25,9 |
CDU | 12.421 | 15,4 | 14.216 | 15,3 | 16.078 | 18,2 |
DIE LINKE | 18.335 | 22,8 | 25.243 | 27,2 | 25.409 | 28,8 |
GRÜNE/B 90 | 6.747 | 8,4 | 8.884 | 9,6 | 10.517 | 11,9 |
FDP | 3.815 | 4,7 | 5.831 | 6,3 | 7.840 | 8,9 |
BFB - Die Offensive | - | - | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - | 491 | 0,6 |
GRAUE | 380 | 0,5 | 818 | 0,9 | - | - |
REP | - | - | - | - | 133 | 0,2 |
Pro DM | - | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
NPD | 834 | 1 | 1.480 | 1,6 | 972 | 1,1 |
ÖDP | - | - | - | - | - | - |
NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - | 184 | 0,2 |
SCHILL | 794 | 1 | - | - | - | - |
DSU | - | - | - | - | - | - |
50 Plus | - | - | 536 | 0,6 | - | - |
MLPD | - | - | 191 | 0,2 | 127 | 0,1 |
DKP | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | 3.096 | 3,5 |
FWD | - | - | - | - | 421 | 0,5 |
AfD | - | - | - | - | - | - |
pro Deutschland | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - |
BGE | - | - | - | - | - | - |
DM | - | - | - | - | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | - |
Volt | - | - | - | - | - | - |
dieBasis | - | - | - | - | - | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 3 von 3
Wahl | Bundestagswahl 22.09.2013 | Bundestagswahl 24.09.2017 | Bundestagswahl 26.09.2021 | |||
Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
SPD | 23.610 | 25,3 | 18.947 | 18,3 | 29.177 | 26,6 |
CDU | 25.142 | 27 | 22.421 | 21,6 | 12.916 | 11,8 |
DIE LINKE | 22.430 | 24,1 | 22.012 | 21,2 | 13.165 | 12 |
GRÜNE/B 90 | 9.586 | 10,3 | 11.347 | 10,9 | 23.448 | 21,4 |
FDP | 2.524 | 2,7 | 8.466 | 8,2 | 10.412 | 9,5 |
BFB - Die Offensive | - | - | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - | - | - |
REP | 103 | 0,1 | - | - | - | - |
Pro DM | - | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | - | - | 2.176 | 2,1 | 2.637 | 2,4 |
NPD | 945 | 1 | 322 | 0,3 | 115 | 0,1 |
ÖDP | - | - | 280 | 0,3 | 388 | 0,4 |
NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - | - | - |
SCHILL | - | - | - | - | - | - |
DSU | - | - | - | - | - | - |
50 Plus | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 182 | 0,2 | 108 | 0,1 | 51 | 0 |
DKP | - | - | 207 | 0,2 | 197 | 0,2 |
PIRATEN | 2.971 | 3,2 | - | - | 446 | 0,4 |
FWD | - | - | - | - | - | - |
AfD | 4.877 | 5,2 | 13.245 | 12,8 | 10.080 | 9,2 |
pro Deutschland | 295 | 0,3 | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 516 | 0,6 | 721 | 0,7 | 1.517 | 1,4 |
Die PARTEI | - | - | 2.314 | 2,2 | 1.831 | 1,7 |
BGE | - | - | 761 | 0,7 | - | - |
DM | - | - | 445 | 0,4 | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - | 254 | 0,2 |
Volt | - | - | - | - | 718 | 0,7 |
dieBasis | - | - | - | - | 1.788 | 1,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | 290 | 0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | 329 | 0,3 |