Wohnen: Gebäude und Wohnungen Kennzahlen in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr Gebäude Wohnungen ø Anzahl
Räume je
Wohnung
ø Einwohnerzahl
je Wohnung¹
ø Wohnfläche
je Einwohner²
ø Wohnfläche
je Wohnung³
Wohnungen
je Gebäude
1999 13 279 72 614 2,67 1,76 36,97 65,00 5,47
2000 13 511 73 091 2,68 1,76 37,14 65,21 5,41
2001 13 726 74 097 2,68 1,75 37,22 64,96 5,40
2002 13 927 74 701 2,69 1,75 37,49 65,47 5,36
2003 15 703 77 888 2,71 1,85 35,88 66,26 4,96
2004 16 252 78 490 2,72 1,84 36,17 66,6 4,83
2005 16 527 78 950 2,73 1,85 36,05 66,87 4,78
2006 17 558 80 871 2,75 1,83 36,93 67,45 4,61
2007 17 899 81 471 2,75 1,84 36,92 67,83 4,55
2008 18 122 81 843 2,76 1,85 36,74 68,11 4,52
2009 18 330 82 296 2,76 1,86 36,76 68,39 4,49
2010 18 896 84 223 2,76 1,84 37,20 68,62 4,46
2011 19 086 84 781 2,76 1,86 37,05 68,76 4,44
2012 19 226 85 481 2,76 1,86 37,01 68,86 4,45
2013 19 422 86 088 2,76 1,87 36,89 69,03 4,43
2014 19 573 86 647 2,76 1,89 36,66 69,25 4,43
2015 19 774 87 297 2,77 1,92 36,16 69,38 4,41
2016 20 095 88 253 2,77 1,94 35,87 69,74 4,39
2017 20 436 89 214 2,78 1,97 35,59 70,09 4,37
2018 20 737 90 111 2,78 1,98 35,55 70,36 4,35
2019 20 989 91 116 2,79 1,98 35,63 70,58 4,34
2020 21 135 91 605 2,79 1,99 35,34 70,7 4,33
2021 21 413 94 109 2,78 1,95 36,15 70,46 4,39
2022 21 568 95 755 2,77 1,95 36,25 70,51 4,44

 

1 bezogen auf die Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung
2 bezogen auf die Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung
Die Wohnfläche von Wohnungen ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören.
3 Die Wohnfläche von Wohnungen ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören.

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam