Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 31.12.2016 - 31.12.2023
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Anteil der weiblichen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den weiblichen Einwohnern im erwerbsfähigem Alter in % | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | |
Anteil der Kinder 0 bis unter 18 Jahren an den Einwohnern 0 bis unter 18 Jahre in % | 14,8 | 14,4 | 13,9 | 13,1 | 13,0 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | |
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahren an den Einwohnern im erwerbsfähigem Alter 15 bis unter 25 Jahren in % | 11,4 | 11,1 | 10,0 | 8,5 | 8,3 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | |
Anteil der nichtdeutschen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den nichtdeutschen Einwohnern im erwerbsfähigem Alter in % | 24,5 | 24,7 | 23,5 | 21,8 | 21,0 | 19,3 | 21,4 | 21,2 | |
Anteil der alleinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in % | 15,0 | 14,5 | 14,7 | 15,2 | 14,7 | 15,1 | 16,1 | 15,2 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam