Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.2003 - 31.12.2022
Jahr | Bedarfs- gemein- schaften |
Hilfeemp- fänger |
Kinder u. Jugend- liche (0 bis unter 18 Jahre) |
Erwerbs- fähige (18 bis unter 65 Jahre) |
Rentner (65 J und älter) |
Hilfeemp- fänger je 100 Einwohner |
Hilfeemp- fänger je Bedarfs- gemein- schaft |
Durch- schnitts- alter der Hilfeemp- fänger in Jahren |
durch- schnit- tliche Dauer des Hilfebe- zuges in Jahren |
2003 | 694 | 771 | 0 | 306 | 465 | 0,54 | 1,11 | 59,12 | 0,90 |
2004 | 872 | 968 | 0 | 429 | 539 | 0,67 | 1,11 | 57,94 | 1,84 |
2005 | 705 | 808 | 0 | 276 | 532 | 0,55 | 1,15 | 60,94 | 1,09 |
2006 | 780 | 886 | 0 | 314 | 572 | 0,60 | 1,14 | 61,17 | 1,76 |
2007 | 1 230 | 1 350 | 0 | 600 | 750 | 0,90 | 1,10 | 58,99 | 3,77 |
2008 | 1 281 | 1 409 | 0 | 628 | 781 | 0,93 | 1,10 | 59,26 | 4,37 |
2009 | 1 256 | 1 389 | 0 | 645 | 744 | 0,91 | 1,11 | 59,12 | 4,96 |
2010 | 1 339 | 1 481 | 0 | 713 | 768 | 0,95 | 1,11 | 58,63 | 5,55 |
2011 | 1 423 | 1 577 | 1 | 758 | 818 | 1,00 | 1,11 | 59,00 | 5,88 |
2012 | 1 518 | 1 672 | 0 | 818 | 854 | 1,05 | 1,10 | 59,16 | 6,97 |
2013 | 1 625 | 1 783 | 0 | 874 | 909 | 1,11 | 1,10 | 59,52 | 7,22 |
2014 | 1 680 | 1 838 | 1 | 908 | 929 | 1,12 | 1,09 | 59,77 | 7,61 |
2015 | 1 712 | 1 834 | 0 | 926 | 908 | 1,09 | 1,07 | 59,81 | 7,34 |
2016 | 1 653 | 1 778 | 0 | 915 | 863 | 1,0 | 1,1 | 59,4 | 7,9 |
2017 | 1 705 | 1 856 | 1 | 956 | 899 | 1,1 | 1,1 | 59,3 | 8,1 |
2018 | 1 774 | 1 943 | 8 | 987 | 948 | 1,1 | 1,1 | 59,3 | 8,3 |
2019 | 1 678 | 1 837 | 9 | 927 | 901 | 1,0 | 1,1 | 59,3 | 8,8 |
2020 | 1 847 | 2 055 | 19 | 1 090 | 946 | 1,1 | 1,1 | 58,4 | 8,8 |
2021 | 1 788 | 1 978 | 16 | 981 | 981 | 1,1 | 1,1 | 59,7 | 9,3 |
2022 | 2 139 | 2 355 | 12 | 1 084 | 1 259 | 1,3 | 1,1 | 60,8 | 8,7 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam