Soziales: Wohngeld in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1997

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1997 - 31.12.2022
Jahr Haushalte
mit
Wohngeld
Durchschnitts-
alter der
Haushalts-
vorstände
mit Wohngeld
in Jahren
durchschnittl
Wohnfläche
in m²
durchschnittl
Wohnkosten
in Euro
durchschnittl
Wohngeld
in Euro
Personen je
Wohngeld-
haushalt
Personen mit
Wohngeld
je 100
Einwohner
1997 4 847 45,92 55,28 298,20 84,82 1,78 6,59
1998 4 941 45,13 54,96 307,59 88,46 1,78 6,87
1999 5 193 44,30 53,91 314,39 92,70 1,77 7,20
2000 4 673 44,38 53,30 317,70 94,21 1,76 6,41
2001 5 587 44,08 52,73 317,24 88,89 1,70 7,37
2002 3 952 45,8 52,48 331,52 91,62 1,63 4,94
2003 6 012 44,65 52,97 342,87 95,82 1,68 7,04
2004 7 058 43,55 52,30 342,25 98,74 1,68 8,18
2005 3 099 44,97 51,97 347,78 81,83 1,59 3,37
2006 2 676 46,69 50,92 350,14 80,57 1,57 2,84
2007 2 296 48,35 50,76 356,04 76,05 1,54 2,36
2008 2 229 48,98 50,42 364,97 73,95 1,57 2,30
2009 3 042 50,09 53,87 404,51 111,99 1,65 3,27
2010 3 257 49,36 55,11 422,26 122,77 1,73 3,63
2011 2 733 51,20 54,68 426,71 106,77 1,70 2,95
2012 2 201 53,04 53,75 426,59 100,76 1,63 2,25
2013 1 676 54,85 52,76 424,37 97,21 1,59 1,65
2014 1 480 53,47 53,78 441,65 99,29 1,70 1,53
2015 1 129 50,09 53,99 453,33 98,91 1,73 1,17
2016 1 667 54,4 53,4 470,86 144,61 1,6 1,6
2017 1 606 54,0 54,2 483,51 140,51 1,7 1,5
2018 1 428 53,3 54,7 501,41 142,12 1,7 1,4
2019 1 300 52,6 56,1 516,37 147,19 1,8 1,3
2020 1 366 54,8 54,8 526,45 160,65 1,7 1,3
2021 1 460 54,8 54,5 531,96 169,50 1,8 1,4
2022 1 429 58,5 54,5 541,17 178,03 1,8 1,3

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam