Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1990 - 2024
Wahlart | Wahl | Wahlberechtigte | Wählende | Wahlbeteiligung in % | |
Bundestagswahl | Bundestagswahl 02.12.1990 | 106.384 | 80.621 | 75,8 | |
Bundestagswahl 16.10.1994 | 105.395 | 81.893 | 77,7 | ||
Bundestagswahl 27.09.1998 | 102.650 | 82.571 | 80,4 | ||
Bundestagswahl 22.09.2002 | 105.654 | 81.640 | 77,3 | ||
Bundestagswahl 18.09.2005 | 119.241 | 93.696 | 78,8 | ||
Bundestagswahl 27.09.2009 | 125.004 | 89.963 | 72 | ||
Bundestagswahl 22.09.2013 | 128.279 | 94.384 | 73,6 | ||
Bundestagswahl 24.09.2017 | 132.891 | 104.722 | 78,8 | ||
Bundestagswahl 26.09.2021 | 136.171 | 110.636 | 81,2 | ||
Landtagswahl | Landtagswahl 14.10.1990 | 106.536 | 75.479 | 71,8 | |
Landtagswahl 11.09.1994 | 105.397 | 69.284 | 65,7 | ||
Landtagswahl 05.09.1999 | 102.273 | 61.749 | 60,4 | ||
Landtagswahl 19.09.2004 | 117.519 | 74.130 | 63,1 | ||
Landtagswahl 27.09.2009 | 124.894 | 90.120 | 72,2 | ||
Landtagswahl 14.09.2014 | 130.541 | 72.647 | 55,7 | ||
Landtagswahl 01.09.2019 | 137.613 | 95.312 | 69,3 | ||
Landtagswahl 22.09.2024 | 138.123 | 108.807 | 78,8 | ||
Kommunalwahl | Kommunalwahl 06.05.1990 | 106.981 | 79.595 | 74,4 | |
Kommunalwahl 05.12.1993 | 106.113 | 66.650 | 62,8 | ||
Kommunalwahl 27.09.1998 | 103.044 | 82.348 | 79,9 | ||
Kommunalwahl 26.10.2003 | 117.235 | 53.626 | 45,7 | ||
Kommunalwahl 28.09.2008 | 125.520 | 64.910 | 51,7 | ||
Kommunalwahl 25.05.2014 | 133.137 | 65.107 | 48,9 | ||
Kommunalwahl 26.05.2019 | 141.443 | 88.055 | 62,3 | ||
Kommunalwahl 09.06.2024 | 143.118 | 100.728 | 70,4 | ||
Europawahl | Europawahl 12.06.1994 | 105.571 | 48.598 | 46 | |
Europawahl 13.06.1999 | 102.439 | 34.103 | 33,3 | ||
Europawahl 13.06.2004 | 117.109 | 38.565 | 32,9 | ||
Europawahl 07.06.2009 | 124.676 | 46.116 | 37 | ||
Europawahl 25.05.2014 | 128.782 | 63.897 | 49,6 | ||
Europawahl 26.05.2019 | 135.094 | 86.270 | 63,9 | ||
Europawahl 09.06.2024 | 138.781 | 100.485 | 72,4 | ||
Oberbürgermeisterwahl | Oberbürgermeisterwahl 05.12.1993 | 106.113 | 66.717 | 62,9 | |
Oberbürgermeisterwahl 27.09.1998 | 103.044 | 82.344 | 79,9 | ||
Oberbürgermeisterwahl 22.09.2002 | 106.331 | 81.240 | 76,4 | ||
Oberbürgermeisterwahl 19.09.2010 | 127.581 | 58.497 | 45,9 | ||
Oberbürgermeisterwahl 23.09.2018 | 140.963 | 74.724 | 53 | ||
Oberbürgermeisterwahl Stichwahl | Stichwahl 19.12.1993 | 106.048 | 66.821 | 63 | |
Stichwahl 27.10.2002 | 106.708 | 43.076 | 40,4 | ||
Stichwahl 03.10.2010 | 127.728 | 53.729 | 42,1 | ||
Stichwahl 14.10.2018 | 141.109 | 53.337 | 37,8 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam