Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 2002 - 2023
Amtliche Ergebnisse | angebotene Betten am 31.7. | Bettenauslastung seit Jahresbeginn in % |
Jahr | ||
2002 | 4 009 | 38 |
2003 | 4 673 | 39,4 |
2004 | 4 930 | 38,5 |
2005 | 4 889 | 40 |
2006 | 4 883 | 40,9 |
2007 | 4 720 | 46,6 |
2008 | 4 987 | 45 |
2009 | 5 098 | 42,7 |
2010 | 5 144 | 45,2 |
2011 | 5 335 | 45,2 |
2012 | 5 414 | 50,3 |
2013 | 5 451 | 48,3 |
2014 | 5 439 | 49,9 |
2015 | 5 585 | 52,3 |
2016 | 5 706 | 53,2 |
2017 | 5 874 | 52,5 |
2018 | 6 086 | 54,6 |
2019 | 6 045 | 57,4 |
2020 | 6 134 | 40,5 |
2021 | 6 095 | 38,9 |
2022 | 6 572 | 47,4 |
2023 | 7140 | 49,9 |
2024 | 7299 | . |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam