Wohnen: Gebäude nach Art des Gebäudes in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr Mehrfamilienhäuser Ein-, Zweifamilien-, Doppel-, Reihenhäuser sonstige Gebäude Gebäude Insgesamt
1999 6 897 5 900 482 13 279
2000 6 936 6 072 503 13 511
2001 6 991 6 233 502 13 726
2002 7 030 6 392 505 13 927
2003 7 271 7 914 518 15 703
2004 7 378 8 357 517 16 252
2005 7 400 8 603 524 16 527
2006 7 416 9 605 537 17 558
2007 7 474 9 874 551 17 899
2008 7 488 10 082 552 18 122
2009 7 488 10 301 541 18 330
2010 7 566 10 788 542 18 896
2011 7 601 10 939 546 19 086
2012 7 603 11 077 546 19 226
2013 7 633 11 239 550 19 422
2014 7 675 11 345 553 19 573
2015 7 720 11 495 560 19 774
2016 7 773 11 762 560 20 095
2017 7 839 12 032 565 20 436
2018 7 870 12 296 571 20 737
2019 7 921 12 496 572 20 989
2020 7 954 12 602 579 21 135
2021 8 043 12 778 592 21 413
2022 8 125 12 837 606 21 568

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam