Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 31.07.2002 - 31.07.2023
Amtliche Ergebnisse | Beherbergungsstätten gesamt | Hotels | Pensionen | Hotels garnis | Gruppenunterkünfte |
Jahr | |||||
2002 | 34 | 18 | 5 | 7 | 2 |
2003 | 43 | 20 | 5 | 10 | 2 |
2004 | 46 | 20 | 5 | 10 | 3 |
2005 | 45 | 20 | 4 | 11 | 3 |
2006 | 44 | 20 | 4 | 11 | 3 |
2007 | 41 | 20 | 4 | 10 | 3 |
2008 | 45 | 21 | 5 | 12 | 5 |
2009 | 46 | 21 | 6 | 12 | 5 |
2010 | 47 | 21 | 6 | 12 | 5 |
2011 | 50 | 22 | 4 | 14 | 5 |
2012 | 52 | 22 | 5 | 14 | 4 |
2013 | 53 | 21 | 6 | 14 | 4 |
2014 | 52 | 20 | 7 | 14 | 0 |
2015 | 56 | 20 | 7 | 14 | 0 |
2016 | 56 | 21 | 7 | 13 | 4 |
2017 | 57 | 20 | 6 | 15 | 4 |
2018 | 58 | 20 | 7 | 13 | 0 |
2019 | 59 | 20 | 8 | 13 | 3 |
2020 | 59 | 20 | 9 | 12 | 4 |
2021 | 58 | 19 | 8 | 13 | 4 |
2022 | 56 | 19 | 8 | 13 | 3 |
2023 | 58 | 19 | 8 | 14 | . |
2024 | 57 | . | . | . | . |
Die ausgewiesenen Beherbergungsstätten nach ausgewählten Beherbergungsarten ergeben in ihrer Summe nicht die Beherbergungsstätten insgesamt in Potsdam.
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam