Soziales: Behinderte und Schwerbehinderte nach Geschlecht seit 1993

Datenquelle: Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg, Zeitbezug: 31.12.1993 - 31.12.2022
Amtliche
Ergebnisse
Behinderte
männlich
Behinderte
weiblich
Schwerbehinderte
männlich
Schwerbehinderte
weiblich
Jahr
1993 4 138 4 563 3 346 3 660
1994 4 702 5 340 3 789 4 285
1995 5 058 5 847 4 050 4 666
1996 5 349 6 269 4 250 4 993
1997 5 574 6 582 4 380 5 175
1998 5 825 6 892 4 554 5 359
1999 6 064 7 219 4 725 5 586
2000 6 315 7 524 4 891 5 799
2001 6 626 7 893 5 070 6 052
2002 6 966 8 241 5 313 6 299
2003 7 694 9 103 5 816 6 905
2004 8 240 9 746 6 082 7 235
2005 8 613 10 111 6 286 7 427
2006 8 638 9 936 6 364 7 248
2007 8 857 10 068 6 542 7 360
2008 9 120 10 436 6 740 7 602
2009 8 844 10 020 6 388 7 071
2010 9 551 10 945 7 067 7 973
2011 9 574 10 613 6 932 7 422
2012 10 065 11 154 7 317 7 843
2013 10 036 11 339 7 430 8 124
2014 10 352 11 776 7 705 8 419
2015 10 402 11 927 7 659 8 460
2016 10 787 12 339 7 931 8 694
2017 11 203 12 792 8 221 8 974
2018 11 499 13 234 8 425 9 253
2019 11 649 13 442 8 509 9 327
2020 11 483 13 271 8 291 9 067
2021 11 388 13 157 8 168 8 884
2022 11 580 13 294 8 261 8 892

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam