Soziales: Asylbewerber in der Landeshauptstadt Potsdam seit 2002

Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.2002 - 31.12.2022
Jahr Bedarfs-
gemein-
schaften
Hilfeemp-
fänger
Kinder u.
Jugendl.
(0 bis
unter 18
Jahre)
Erwerbs-
fähige
(18 bis
unter 65
Jahre)
Rentner
(65 J.
und
älter)
Hilfeemp-
fänger
je 100
Einwohner
Hilfeemp-
fänger je
Bedarfs-
gemein-
schaft
Durch-
schnitts-
alter der
Hilfeemp-
fänger in
Jahren
durch-
schnittl.
Dauer
des
Hilfebe-
zuges
in Jahren
2002 338 513 128 378 7 0,39 1,52 25,81 3,48
2003 352 513 120 388 5 0,36 1,46 26,65 3,53
2004 293 389 81 303 5 0,27 1,33 27,95 3,93
2005 236 315 60 252 3 0,22 1,33 28,75 4,11
2006 229 348 89 256 3 0,24 1,52 27,29 4,14
2007 174 265 76 188 1 0,18 1,52 26,56 4,17
2008 131 199 62 136 1 0,13 1,52 26,49 4,38
2009 124 186 60 125 1 0,12 1,50 26,28 4,16
2010 118 189 69 119 1 0,12 1,60 24,63 4,24
2011 126 218 77 140 1 0,14 1,73 23,56 4,07
2012 133 232 84 148 0 0,15 1,74 23,34 3,96
2013 173 343 135 208 0 0,21 1,98 22,63 3,32
2014 252 463 163 298 2 0,28 1,84 24,03 2,54
2015 841 1 400 398 997 5 0,84 1,66 23,86 0,97
2016 608 1 122 393 719 10 0,7 1,9 22,9 1,8
2017 561 1 125 405 711 9 0,6 2,0 23,0 2,3
2018 457 977 383 586 8 0,6 2,1 22,9 3,0
2019 421 961 399 559 3 0,5 2,3 23,0 3,6
2020 512 1 116 454 656 6 0,6 2,2 22,9 4,0
2021 461 1 044 454 588 2 0,6 2,3 22,8 4,9
2022 466 1 063 468 578 17 0,6 2,3 24,1 4,7

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam