Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 22.09.2002 und 27.10.2002
Wahl | Oberbürgermeisterwahl 22.09.2002 | Stichwahl 27.10.2002 | |||
Kandidat,Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | |
Jann Jakobs | . | ||||
- SPD | 36597 | 45,4 | 21423 | 50,1 | |
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg | . | ||||
- PDS | 25123 | 31,2 | 21301 | 49,9 | |
Dr. Wieland Niekisch | . | ||||
- CDU | 12493 | 15,5 | - | - | |
Falk Richter | . | ||||
- Andere | 1473 | 1,8 | - | - | |
Jürgen Rohne | . | ||||
- OB-LUPO-e.V. | 545 | 0,7 | - | - | |
Peter Schüler | . | ||||
- GRÜNE/B90 | 2440 | 3,0 | - | - | |
Dr. Stefan Bauer | . | ||||
- FDP | 1900 | 2,4 | - | - |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam