Bildung: Studierende an Hochschulen seit 2012

Datenquelle: Hochschulen, Zeitbezug: Wintersemester 2012/2013 - 2022/2023
Hochschuleinrichtung1Universität PotsdamFilmuniversität Babelsberg KONRAD WOLFFachhochschule PotsdamFachhochschule für Sport und Management PotsdamFachhochschule Clara Hoffbauer PotsdamHealth and Medical University PotsdamXU Exponential University PotsdamGISMA Business SchoolUniversity of Europe for Applied SciencesHSD Hochschule DöpfnerGesamt
Wintersemester
2012/1320 9995663 355119------25 039
2013/1419 9725783 420124------24 094
2014/1520 4116173 404150------24 582
2015/1620 5926253 338155------24 710
2016/1720 4286753 438200129-----24 870
2017/1820 6097293 518249175-----25 280
2018/1920 8788163 508251208-----25 661
2019/2021 2298633 578270208-41---26 189
2020/2122 0069043 645331242212134---27 474
2021/2221 4549243 688380230493169214199-27 751
2022/2320 7909423 6624681977761757257241428 473

1 Ab Juli 2014 erhielt die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" den Universitätsstatus.

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam