Datenquelle: Bereich Straßenverkehr, Zeitbezug: 31.12.2015 - 31.12.2023
Jahr | Kfz-Besatz | Pkw-Besatz | Durchschnittsalter Kfz | Durchschnittsalter privater Halter |
2015 | 480,6 | 416,2 | 8,6 | 50,5 |
2016 | 482,4 | 416,7 | 8,8 | 50,9 |
2017 | 482,7 | 416,9 | 8,9 | 51,2 |
2018 | 491,7 | 422,9 | 9,1 | 51,5 |
2019 | 491,7 | 422,0 | 9,3 | 51,8 |
2020 | 508,9 | 435,2 | 9,8 | 52,2 |
2021 | 510,7 | 435,3 | 10,1 | 52,4 |
2022 | 501,5 | 426,4 | 10,5 | 52,9 |
2023 | 497,2 | 422,1 | 10,8 | 53,3 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam