Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.1995 - 31.12.2022
Jahr | Bedarfs- gemein- schaften |
Hilfeemp- fänger |
Kinder u Jugendl (0 bis unter 18 Jahre) |
Erwerbs- fähige (18 bis unter 65 Jahre) |
Rentner (65 J und älter) |
Hilfeemp- fänger je 100 Einwohner |
Hilfeemp- fänger je Bedarfs- gemein- schaft |
Durch- schnitts- alter der Hilfeemp- fänger in Jahren |
durch- schnittl Dauer des Hilfebe- zuges in Jahren |
1995 | 1 134 | 2 279 | 931 | 1 272 | 76 | 1,68 | 2,01 | 25,41 | 1,48 |
1996 | 1 186 | 2 362 | 939 | 1 322 | 101 | 1,77 | 1,99 | 25,57 | 1,71 |
1997 | 1 650 | 3 079 | 1 112 | 1 811 | 156 | 2,35 | 1,87 | 27,10 | 1,84 |
1998 | 1 656 | 3 184 | 1 182 | 1 837 | 165 | 2,48 | 1,92 | 26,08 | 2,01 |
1999 | 1 712 | 3 262 | 1 207 | 1 853 | 202 | 2,56 | 1,91 | 26,63 | 2,12 |
2000 | 1 720 | 3 253 | 1 189 | 1 871 | 193 | 2,54 | 1,89 | 26,64 | 2,18 |
2001 | 2 024 | 3 738 | 1 324 | 2 176 | 238 | 2,89 | 1,85 | 27,42 | 2,28 |
2002 | 2 553 | 4 623 | 1 583 | 2 754 | 286 | 3,54 | 1,81 | 27,79 | 2,22 |
2003 | 2 823 | 5 211 | 1 834 | 3 284 | 93 | 3,62 | 1,85 | 25,55 | 2,06 |
2004 | 2 936 | 5 481 | 1 976 | 3 437 | 68 | 3,79 | 1,87 | 25,14 | 2,26 |
2005 | 38 | 43 | 10 | 29 | 4 | 0,03 | 1,13 | 44,93 | 3,12 |
2006 | 61 | 65 | 9 | 55 | 1 | 0,04 | 1,07 | 40,97 | 0,97 |
2007 | 72 | 85 | 12 | 63 | 10 | 0,06 | 1,18 | 46,12 | 2,41 |
2008 | 132 | 155 | 15 | 130 | 10 | 0,10 | 1,17 | 45,39 | 1,95 |
2009 | 139 | 153 | 15 | 133 | 5 | 0,10 | 1,10 | 43,01 | 1,94 |
2010 | 132 | 153 | 26 | 124 | 3 | 0,10 | 1,16 | 39,67 | 2,14 |
2011 | 151 | 173 | 27 | 145 | 1 | 0,11 | 1,15 | 40,73 | 2,17 |
2012 | 170 | 198 | 33 | 163 | 2 | 0,12 | 1,16 | 40,40 | 3,48 |
2013 | 179 | 213 | 38 | 172 | 3 | 0,13 | 1,19 | 40,25 | 3,26 |
2014 | 238 | 276 | 43 | 227 | 6 | 0,17 | 1,16 | 41,74 | 4,66 |
2015 | 252 | 294 | 46 | 235 | 13 | 0,18 | 1,17 | 41,87 | 2,86 |
2016 | 227 | 269 | 47 | 200 | 22 | 0,2 | 1,2 | 41,1 | 3,1 |
2017 | 225 | 291 | 65 | 215 | 22 | 0,2 | -1,3 | 38,5 | 3,1 |
2018 | 198 | 271 | 78 | 177 | 16 | 0,1 | 1,4 | 35,9 | 3,3 |
2019 | 171 | 238 | 67 | 163 | 8 | 0,1 | 1,4 | 35,1 | 3,6 |
2020 | 221 | 297 | 80 | 209 | 8 | 0,2 | 1,3 | 34,1 | 3,7 |
2021 | 221 | 243 | 63 | 166 | 14 | 0,1 | 1,1 | 34,9 | 4,2 |
2022 | 276 | 358 | 65 | 258 | 35 | 0,2 | 1,3 | 42,1 | 3,3 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam