Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 2005 - 2022
Jahr der Baufertig- stellung |
Baufertigstel- lungen Errichtung eines neuen Gebäudes |
Baufertigstel- lungen Baumaß- nahme am bestehenden Gebäude |
Baufertig- stellungen insgesamt |
fertig- gestellter Zugang an Wohnung durch Errichtung eines neuen Gebäudes |
fertig- gestellter Zugang an Wohnungen durch Baumaß- nahme am bestehenden Gebäude |
fertig- gestellter Zugang an Wohnungen insgesamt |
durch- schnittliche Dauer der Bau- tätigkeit in Jahren |
2005 | 363 | 205 | 568 | 617 | 21 | 638 | 1,23 |
2006 | 283 | 118 | 401 | 316 | 94 | 410 | 1,48 |
2007 | 293 | 148 | 441 | 364 | 199 | 563 | 1,29 |
2008 | 283 | 143 | 426 | 466 | 96 | 562 | 1,44 |
2009 | 377 | 66 | 443 | 722 | 93 | 815 | 1,19 |
2010 | 216 | 69 | 285 | 931 | 288 | 1 219 | 1,37 |
2011 | 293 | 65 | 358 | 574 | 53 | 627 | 1,43 |
2012 | 249 | 74 | 323 | 605 | 35 | 640 | 1,44 |
2013 | 314 | 80 | 394 | 809 | 152 | 961 | 1,65 |
2014 | 340 | 92 | 432 | 1 047 | 36 | 1 083 | 1,55 |
2015 | 437 | 75 | 512 | 1 164 | 69 | 1 233 | 1,68 |
2016 | 424 | 59 | 483 | 1 562 | 51 | 1 613 | 1,7 |
2017 | 412 | 146 | 558 | 1 452 | 129 | 1 581 | 2,15 |
2018 | 612 | 284 | 896 | 3 828 | 404 | 4 232 | 2,68 |
2019 | 334 | 153 | 487 | 1 500 | 135 | 1 635 | 4,21 |
2020 | 235 | 105 | 340 | 837 | 60 | 897 | 3,14 |
2021 | 193 | 76 | 269 | 1 446 | 199 | 1 645 | 3,12 |
2022 | 161 | 39 | 200 | 565 | 41 | 606 | 2,65 |
Unter Errichtung neuer Gebäude werden Neubau oder Aufbau zerstörter oder abgerissener Gebäude verstanden. Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude sind bauliche Veränderungen durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen. Die Dauer der Bautätigkeit errechnet sich aus dem Datum der Baugenehmigung und dem Datum der Baufertigstellung.
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam