SPD | 16,5 % | 738 | 2 Sitze | ||
CDU | 21,3 % | 950 | 2 Sitze | ||
GRÜNE/B 90 | 10,2 % | 455 | 1 Sitze | ||
BürgerBündnis | 1,4 % | 61 | |||
FDP | 4,7 % | 210 | |||
Aktionsbündnis N/W | 3,4 % | 153 | |||
WGG | 25,5 % | 1.138 | 2 Sitze | ||
FO | 16,9 % | 756 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 3.008
Wahlbeteiligung: 51,6%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Blaser, Franz | 187 | 25,3% | 4,2% | gewählt |
102 | Stab, Uwe | 136 | 18,4% | 3,0% | nicht gewählt |
103 | Dreusicke, Manfred | 159 | 21,5% | 3,6% | gewählt |
104 | Lenschow, Jörg | 109 | 14,8% | 2,4% | nicht gewählt |
105 | Billmeyer, Michael | 65 | 8,8% | 1,5% | nicht gewählt |
106 | Prof. Klessmann, Christoph | 82 | 11,1% | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Mensch, Norbert | 479 | 50,4% | 10,7% | gewählt |
202 | Knorre, Karen | 23 | 2,4% | 0,5% | nicht gewählt |
203 | Streckenbach, Andreas | 46 | 4,8% | 1,0% | nicht gewählt |
204 | Manteuffel, Jörg | 26 | 2,7% | 0,6% | nicht gewählt |
205 | Merke, Hans-Jürgen | 86 | 9,1% | 1,9% | gewählt |
206 | Mücke, Jana | 53 | 5,6% | 1,2% | nicht gewählt |
207 | Diedrich, Hans-Michael | 32 | 3,4% | 0,7% | nicht gewählt |
208 | Dr. Stähr, Bernhard | 51 | 5,4% | 1,1% | nicht gewählt |
209 | Dallwig, Klaus-Rainer | 44 | 4,6% | 1,0% | nicht gewählt |
210 | Peter, Gisela Inge Beate | 14 | 1,5% | 0,3% | nicht gewählt |
211 | Bossier, Elvira | 20 | 2,1% | 0,4% | nicht gewählt |
212 | Kostetzko, Daniel | 11 | 1,2% | 0,2% | nicht gewählt |
213 | Mönchmeier, Silke | 65 | 6,8% | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
301 | Menzel, Andreas Hans-Joachim | 266 | 58,5% | 6,0% | gewählt |
302 | Möbius, Ralph | 100 | 22,0% | 2,2% | nicht gewählt |
303 | Wittke, Claudia | 89 | 19,6% | 2,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BürgerBündnis"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
401 | Arndt, Gerhard | 61 | 100,0% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
501 | Jonitz, Britta | 123 | 58,6% | 2,8% | nicht gewählt |
502 | Dr. Jonitz, Günther | 87 | 41,4% | 2,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Aktionsbündnis N/W"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
601 | Linnhoff, Winhold | 77 | 50,3% | 1,7% | nicht gewählt |
602 | Haucke, Christine | 18 | 11,8% | 0,4% | nicht gewählt |
603 | März, Mario | 49 | 32,0% | 1,1% | nicht gewählt |
604 | Seibel, Sigrid | 5 | 3,3% | 0,1% | nicht gewählt |
605 | Riedel, Marianne | 4 | 2,6% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WGG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
701 | Kaminski, Peter | 494 | 43,4% | 11,1% | gewählt |
702 | Seifert, Arne | 55 | 4,8% | 1,2% | nicht gewählt |
703 | Röder, Kristin | 73 | 6,4% | 1,6% | nicht gewählt |
704 | Winkler, Stefan | 60 | 5,3% | 1,3% | nicht gewählt |
705 | Völker, Matthias | 131 | 11,5% | 2,9% | nicht gewählt |
706 | Griesbach, Ute | 58 | 5,1% | 1,3% | nicht gewählt |
707 | Dr. Albrecht, Stephan | 122 | 10,7% | 2,7% | nicht gewählt |
708 | Selke, Hartmut | 145 | 12,7% | 3,3% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
801 | Sträter, Franz Winfried | 297 | 39,3% | 6,7% | gewählt |
802 | Malik, Birgit | 265 | 35,1% | 5,9% | gewählt |
803 | Kirsch, Heinrich Gerhard | 29 | 3,8% | 0,7% | nicht gewählt |
804 | Richter, Maren Lisa | 29 | 3,8% | 0,7% | nicht gewählt |
805 | Hensel, Carsten | 27 | 3,6% | 0,6% | nicht gewählt |
806 | Dargies, Dieter Claus | 23 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt |
807 | Dr. Schmitt, Hildegard | 63 | 8,3% | 1,4% | nicht gewählt |
808 | Kleßmann, Dorothea Gisela | 23 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE/B 90 | BürgerBündnis | FDP | Aktionsbündnis N/W | WGG | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8601 | Groß Glienicke I | 1.314 | 544 | 255 16,5% |
282 18,2% |
172 11,1% |
35 2,3% |
56 3,6% |
34 2,2% |
460 29,7% |
254 16,4% |
8602 | Groß Glienicke II | 871 | 431 | 175 14,1% |
273 22,0% |
117 9,4% |
7 0,6% |
57 4,6% |
49 3,9% |
307 24,7% |
257 20,7% |
8603 | Groß Glienicke III | 823 | 412 | 207 17,3% |
257 21,5% |
122 10,2% |
12 1,0% |
79 6,6% |
54 4,5% |
277 23,2% |
188 15,7% |
9001 | Briefwahlbezirk 9001 | - | 164 | 101 21,3% |
138 29,1% |
44 9,3% |
7 1,5% |
18 3,8% |
16 3,4% |
94 19,8% |
57 12,0% |